A computer Wourd e Great Place to Work divulgou a lista com as 70 melhores empresas para se trabalhar na area de TI e Telecom, aqui coloquei apenas as 15 melhores colocadas, mas se quiser ver a lista toda aqui esta o link.
| Ranking | Nome fantasia | Número de colaboradores¹ | Faturamento* | Ranking em 2009 | 
| 1 | Google Brasil | 196 | US$ 23,6 bilhões | 5 | 
| 2 | Chemtech | 1204 | R$ 200 milhões | 1 | 
| 3 | SAS Institute | 108 | US$ 2,3 bilhões | ** | 
| 4 | Cisco do Brasil | 324 | US$ 36,1 bilhões | 4 | 
| 5 | GVT | 5441 | R$ 2,7 bilhões | 9 | 
| 6 | i9 Tecnologia e Inovação Empresarial | 61 | R$ 5 milhões | ** | 
| 7 | Kaizen | 159 | R$ 28,8 milhões | 2 | 
| 8 | Sydle | 102 | R$ 12 milhões | 18 | 
| 9 | Algar Telecom | 1515 | R$ 1,4 bilhão | 30 | 
| 10 | Promon Logicalis | 295 | R$ 259,2 milhões | 6 | 
| 11 | Domínio Sistemas | 283 | R$ 28,9 milhões | 19 | 
| 12 | IVIA | 194 | R$ 16,6 milhões | ** | 
| 13 | Visagio | 118 | R$ 15 milhões | 24 | 
| 14 | CI&T | 709 | R$ 68,5 milhões | 13 | 
| 15 | Serasa Experian | 2513 | US$ 3,9 bilhões* | 7 | 
 
Nenhum comentário :
Postar um comentário